Cartera de Clientes
| NIF/CIF | Razón Social | Sector | Facturas | Última Sync | |
|---|---|---|---|---|---|
| B12345678 | Construcciones Pérez S.L. | Construcción | 245 | 2025-10-15 | |
| A87654321 | Transportes García S.A. | Transporte | 189 | 2025-11-01 | |
| B55667788 | Alimentación Martínez S.L. | Alimentación | 412 | 2025-11-10 | |
| B99887766 | Tecnología Avanzada S.L. | Tecnología | 78 | 2025-09-28 | |
| A11223344 | Hostelería del Norte S.A. | Hostelería | 523 | 2025-11-18 |
Seleccione un cliente para continuar
-
-0
Facturas
0
Pendientes
Importación de Datos
N1
Nexvium One
ERP del cliente · API conectada
Conectando...
0%
Exportación a Software Contable